| استاندارد |
|---|
| INSO 13361-3 :ملی |
| ISO 1452-3 :بین المللی |
| انتخاب | سایز | فشار کاری(PN) | تعداد در کارتن | قیمت | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 100 | 175,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 50 | 16 | 21 | 560,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 63 | 16 | 12 | 764,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 75 | 16 | 21 | 1,362,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 90 | 16 | 12 | 2,578,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 110 | 16 | 7 | 4,424,000 ﷼ | افزودن به سبد |
| سایز | فشار اسمی (PN) | قطر داخلی اسمی مادگی | ضخامت مادگی | حداقل طول مادگی |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 25.1 – 25.3 | 2.8 | 18.1 |
| 32 | 20 | 32.3 – 32.1 | 3.6 | 22 |
| 50 | 16 | 50.1 – 50.3 | 4.6 | 31 |
| 63 | 16 | 63.1 – 63.3 | 5.8 | 37.5 |
| 75 | 16 | 75.1 – 75.3 | 6.8 | 43.5 |
| 90 | 16 | 90.1 – 90.3 | 8.2 | 51 |
| 110 | 16 | 110.1 – 110.4 | 10 | 61 |




پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.