امکان کنترل تنش های وارده به تاسیسات آب باران
مهار انبساط و انقباض لوله و اتصالات UPVC در سیستم آب باران
تحمل فشار بالا و امکان انجام تست یکپارچه
استاندارد |
---|
INSO13361-2 :ملی |
ISO1452-2 :بین المللی |
انتخاب | سایز | فشار کاری(PN) | قیمت | افزودن |
---|---|---|---|---|
125 | 16 | 7,589,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
125 | 10 | 6,060,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
110 | 16 | 6,310,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
110 | 10 | 5,061,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
160 | 10 | 10,622,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
160 | 16 | 13,099,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
200 | 10 | 18,480,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
200 | 16 | 23,685,000 ﷼ | افزودن به سبد |
سایز | ضخامت (mm) | تحمل فشار کاری | رنگ |
---|---|---|---|
110 | 4.2 | 10 | طوسی |
110 | 5.3 | 12.5 | طوسی |
110 | 6.6 | 16 | طوسی |
125 | 4.8 | 10 | طوسی |
125 | 6 | 12.5 | طوسی |
125 | 7.4 | 16 | طوسی |
160 | 6.2 | 10 | طوسی |
160 | 7.7 | 12.5 | طوسی |
160 | 9.5 | 16 | طوسی |
200 | 7.7 | 10 | طوسی |
200 | 9.6 | 12.5 | طوسی |
200 | 11.9 | 16 | طوسی |
پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.