استاندارد |
---|
ملی : INSO 11215-21 |
بین المللی : IEC 61386-21 |
کادر انتخاب | سایز | ضخامت (mm) | رنگ | قیمت | سفارش |
---|---|---|---|---|---|
1.9 | طوسی | ﷼ 2259000 | |||
1.8 | طوسی | ﷼ 2895000 | |||
1.8 | سفید | ﷼ 2895000 | |||
2.4 | طوسی | ﷼ 3759000 | |||
1.5 | طوسی | ﷼ 3119000 | |||
طوسی | ﷼ 1834000 | ||||
1.5 | آبی | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | بنفش | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | سبز | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | سفید | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | طوسی | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | قرمز | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | مشکی | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | نارنجی | ﷼ 1834000 | |||
1.5 | آبی | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | بنفش | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | سبز | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | سفید | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | طوسی | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | قرمز | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | مشکی | ﷼ 1450000 | |||
1.5 | نارنجی | ﷼ 1450000 |
پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.