انعطاف پذیری بالا، طراحی قطر فنر متناسب با ضخامت لوله برقی، عدم چروکیدگی حین خم زدن و سهولت در اجرا
| قطر | طول فنر | شکل هندسی حلقه | جنس فنر | نوع آبکاری |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 800 | چهار پهلو | فولادی | گالوانیزه |
| 25 | 800 | چهارپهلو | فولادی | گالوانیزه |
| 32 | 800 | چهارپهلو | فولادی | گالوانیزه |
| 40 | 800 | چهارپهلو | فولادی | گالوانیزه |
| 50 | 800 | چهارپهلو | فولادی | گالوانیزه |
| 63 | 800 | چهارپهلو | فولادی | گالوانیزه |




پشتیبانی یزدپولیکا