توضیحات
قطر خارجی اسمی (dn) | ضخامت (mm) |
---|---|
32 | 3 |
40 | 3 |
50 | 3 |
63 | 3 |
75 | 3 |
90 | 3 |
100 | 3 |
110 | 3.2 |
125 | 3.2 |
140 | 3.2 |
160 | 3.2 |
180 | 3.6 |
200 | 3.9 |
250 | 4.9 |
315 | 6.2 |
لوله های تهویه(هواکش) کاربردهای غیرفاضلاب و پساب
استاندارد |
---|
ملی : INSO 9119-1 |
بین المللی : BS EN 1329-1 |
پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.