| استاندارد |
|---|
| INSO 13361-3 :ملی |
| ISO 1452-3 :بین المللی |
| سایز | PN | قطر | حداقل طول مادگی | ضخامت |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 20.1- 20.3 | 16 | 2.4 |
| 25 | 16 | 25.1- 25.3 | 18.5 | 2.4 |
| 32 | 16 | 32.1- 32.3 | 2 | 2.9 |
| 40 | 16 | 40.1- 40.3 | 26 | 3.7 |
| 50 | 16 | 50.1- 50.3 | 31 | 4.6 |
| 50 | 20 | 50.1- 50.3 | 31 | 5.6 |
| 63 | 16 | 63.1- 63.3 | 37.5 | 5.8 |
| 110 | 16 | 110.1- 110.4 | 61 | 10 |




پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.