توضیحات
سایز | فشار اسمی (PN) | قطر داخلی اسمی مادگی | ضخامت مادگی | حداقل طول مادگی |
---|---|---|---|---|
50 | 16 | 50.1- 50.3 | 4.6 | 31 |
63 | 16 | 63.1- 63.3 | 5.8 | 37.5 |
75 | 16 | 75.1- 75.3 | 6.8 | 43.5 |
90 | 16 | 90.1- 90.3 | 8.2 | 51 |
110 | 16 | 110.1- 110.4 | 10 | 61 |
پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.