PVC-U pipe

انتخاب ضخامت (mm) قطر (mm) سفتی حلقوی قیمت افزودن
7.9 400 2 157,618,000  افزودن به سبد
9.2 315 8 143,926,000  افزودن به سبد
7.7 315 4 119,654,000  افزودن به سبد
6.2 315 2 96,992,000  افزودن به سبد
7.3 250 8 85,636,000  افزودن به سبد
6.2 250 4 75,908,000  افزودن به سبد
4.9 250 2 60,258,000  افزودن به سبد
5.9 200 8 55,847,000  افزودن به سبد
4.9 200 4 47,500,000  افزودن به سبد
3.9 200 2 38,158,000  افزودن به سبد
4.7 160 8 35,520,000  افزودن به سبد
4 160 4 30,779,000  افزودن به سبد
3.2 160 2 25,167,000  افزودن به سبد
3.7 125 8 23,021,000  افزودن به سبد
3.2 125 4 19,562,000  افزودن به سبد
3.2 110 8 16,637,000  افزودن به سبد
3.2 110 4 16,491,000  افزودن به سبد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PVC-U pipe”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =


Specification

A 6-meter branch of a couple head

Standard
National: INSO 9119-1
International : BS EN 1329-1

For order placement and the latest price inquiries, please contact our specialists.


(035-3540)

Diameter(mm) Application area Thickness (mm) Stiffness Nominal(SN)
32 B 3
40 B 3
50 B 3
63 B 3
75 B 3
75 BD 3 4
80 B 3
80 BD 3 4
82 B 3
82 BD 3 4
90 B 3
90 BD 4 4
100 B 3
100 BD 3 4
110 B 3.2
110 BD 3.2 4
125 B 3.2
125 BD 3.2 4