+989134540510
| انتخاب | سایز | ضخامت (mm) | رنگ | قیمت | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1.5 | طوسی | 3,119,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 32 | 2.4 | طوسی | 3,759,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 32 | 1.8 | سفید | 2,895,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 32 | 1.8 | طوسی | 2,895,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.9 | طوسی | 2,259,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 2 | طوسی | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | مشکی | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | بنفش | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | سبز | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | آبی | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | نارنجی | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | قرمز | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | سفید | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 25 | 1.5 | طوسی | 1,834,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | مشکی | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | بنفش | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | سبز | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | مشکی | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | نارنجی | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | قرمز | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | سفید | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 20 | 1.5 | طوسی | 1,450,000 ﷼ | افزودن به سبد |
| Standard |
|---|
| National: INSO 11215-21 |
| International: IEC 61386-21 |
For order placement and the latest price inquiries, please contact our specialists.
| Size | Thickness (mm) | Color |
|---|---|---|
| 20 | 1.5 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 25 | 2 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 20 | 2.5 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 25 | 1.5 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 25 | 1.9 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 25 | 2.8 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 32 | 1.8 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 32 | 2.4 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 32 | 3 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 40 | 1.5 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 40 | 2.4 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 40 | 3 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 50 | 2.4 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 50 | 3 | Gray / Orange / Red / White / Blue |
| 63 | 3 | Gray |




پشتیبانی یزدپولیکا
Reviews
There are no reviews yet.