+989134540510
| انتخاب | سایز | تعداد در کارتن | قیمت | افزودن |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 224 | 290,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 63 | 108 | 440,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 110 | 33 | 1,210,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 125 | 24 | 1,337,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 160 | 4 | 2,545,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 200 | 4 | 4,659,000 ﷼ | افزودن به سبد | |
| 250 | 4 | 7,606,000 ﷼ | افزودن به سبد |
| Standard |
|---|
| INSO 9119-1 :National |
| BS EN 1329-1 :International |

For order placement and the latest price inquiries, please contact our specialists.
| Size | Application Area | Wall Thickness (mm) | Application Area | Wall Thickness (mm) | Ring Stiffness (SN) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | B | 3 | * | * | * | Gray – White Anti-UV |
| 63 | B | 3 | * | * | * | gray |
| 90 | B | 3 | BD | 3 | 4 | gray |
| 110 | B | 3/2 | BD | 3/2 | 4 | gray |
| 125 | B | 3/2 | BD | 3/2 | 4 | gray |
| 160 | B | 3/2 | BD | 4 | 4 | Gray – White Anti-UV |
| 200 | B | 3/9 | BD | 4/9 | 4 | Gray-white anti-UV |
| 250 | B | 4/9 | BD | 6/2 | 4 | Gray-white anti-UV |




پشتیبانی یزدپولیکا