کپ
نام محصول |
کپ |
سایز | فشار اسمی PN | قطر داخلی اسمی مادگی | ضخامت مادگی | حداقل طول مادگی |
20 | 16 | 20 | 2.4 | 16 |
25 | 16 | 25 | 2.4 | 18.5 |
32 | 16 | 32 | 2.9 | 22 |
40 | 16 | 40 | 3.7 | 26 |
50 | 16 | 50 | 4.6 | 31 |
63 | 16 | 63 | 5.8 | 37.5 |
نام محصول |
کپ |
سایز | فشار اسمی PN | قطر داخلی اسمی مادگی | ضخامت مادگی | حداقل طول مادگی |
20 | 16 | 20 | 2.4 | 16 |
25 | 16 | 25 | 2.4 | 18.5 |
32 | 16 | 32 | 2.9 | 22 |
40 | 16 | 40 | 3.7 | 26 |
50 | 16 | 50 | 4.6 | 31 |
63 | 16 | 63 | 5.8 | 37.5 |
ایران، تهران، خیابان انقلاب، ابتدای بهار جنوبی، برج تجاری بهار، طبقه هفتم، واحد680
تماس: 77616690-9821+
info@yazdpoolica.co