امکان کنترل تنش های وارده به تاسیسات آب باران
مهار انبساط و انقباض لوله و اتصالات UPVC در سیستم آب باران
تحمل فشار بالا و امکان انجام تست یکپارچه
| استاندارد |
|---|
| INSO13361-2 :ملی |
| ISO1452-2 :بین المللی |
| سایز | ضخامت (mm) | تحمل فشار کاری | رنگ |
|---|---|---|---|
| 110 | 4.2 | 10 | طوسی |
| 110 | 5.3 | 12.5 | طوسی |
| 110 | 6.6 | 16 | طوسی |
| 125 | 4.8 | 10 | طوسی |
| 125 | 6 | 12.5 | طوسی |
| 125 | 7.4 | 16 | طوسی |
| 160 | 6.2 | 10 | طوسی |
| 160 | 7.7 | 12.5 | طوسی |
| 160 | 9.5 | 16 | طوسی |
| 200 | 7.7 | 10 | طوسی |
| 200 | 9.6 | 12.5 | طوسی |
| 200 | 11.9 | 16 | طوسی |




پشتیبانی یزدپولیکا
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.